Σοκαριστικά είναι τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την πορεία των γεννήσεων τόσο κατά τη διάρκεια των μνημονιακών ετών όσο και ιστορικά.
Υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης και των δυσκολιών που συνεπάγεται η ανατροφή ενός παιδιού, αυξάνονται κατά χιλιάδες οι γονείς που αναβάλλουν ή ακυρώνουν την απόφαση για τη γέννηση ενός παιδιού.
Το αποτέλεσμα; Το 2015, η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε το μικρότερο αριθμό γεννήσεων από το… 1932 που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία (με εξαίρεση την περίοδο του 2ου παγκοσμίου πολέμου και του εμφυλίου που προκάλεσε μια τρύπα στη στατιστική ενημέρωση από το 1940 μέχρι και το 1954). Το 2015 γεννήθηκαν μόλις 91847 παιδιά όταν το 2008, οι γεννήσεις είχαν φτάσει στις 118.302.
Δηλαδή, στερούμαστε πλέον κάθε χρόνο τουλάχιστον 26.000 νεογέννητα. Πρόκειται για μια εξαιρετικά δυσάρεστη μεταβολή με πολλαπλές συνέπειες. Κυριότερη από όλες, η γήρανση του πληθυσμού. Το φαινόμενο ήταν ούτως ή άλλως υπαρκτό αλλά και η κρίση των τελευταίων ετών ήρθε να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση.
Ειδικά αν η στατιστική των γεννήσεων, συνδυαστεί με τη στατιστική των θανάτων, τα συμπεράσματα γίνονται ακόμη χειρότερα. Το 2015, καταγράφηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ περισσότεροι θάνατοι από κάθε άλλη χρονιά, με τη στατιστική να ξεκινάει επίσης από το 1932.
Ο αποκαλυπτικός πίνακας των γεννήσεων, έχει ως εξής:
1932 | 185.523 |
1933 | 189.583 |
1934 | 208.929 |
1935 | 192.511 |
1936 | 193.343 |
1937 | 183.878 |
1938 | 184.509 |
1939 | 178.852 |
1940 | 179.500 |
1955 | 154.263 |
1956 | 158.203 |
1957 | 155.940 |
1958 | 155.359 |
1959 | 160.199 |
1960 | 157.239 |
1961 | 150.716 |
1962 | 152.158 |
1963 | 148.249 |
1964 | 153.109 |
1965 | 151.448 |
1966 | 154.613 |
1967 | 162.839 |
1968 | 160.338 |
1969 | 154.077 |
1970 | 144.928 |
1971 | 141.126 |
1972 | 140.891 |
1973 | 137.526 |
1974 | 144.069 |
1975 | 142.273 |
1976 | 146.566 |
1977 | 143.739 |
1978 | 146.588 |
1979 | 147.965 |
1980 | 148.134 |
1981 | 140.953 |
1982 | 137.275 |
1983 | 132.608 |
1984 | 125.724 |
1985 | 116.481 |
1986 | 112.810 |
1987 | 106.392 |
1988 | 107.505 |
1989 | 101.657 |
1990 | 102.229 |
1991 | 102.620 |
1992 | 104.081 |
1993 | 101.799 |
1994 | 103.763 |
1995 | 101.495 |
1996 | 100.718 |
1997 | 102.038 |
1998 | 100.894 |
1999 | 100.643 |
2000 | 103.274 |
2001 | 102.282 |
2002 | 103.569 |
2003 | 104.420 |
2004 | 105.655 |
2005 | 107.545 |
2006 | 112.042 |
2007 | 111.926 |
2008 | 118.302 |
2009 | 117.933 |
2010 | 114.766 |
2011 | 106.428 |
2012 | 100.371 |
2013 | 94.134 |
2014
2015
|
92.149
91847
|
fpress.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου